🤖 AI解析レポート (ランチタイム推奨版)
園田 5R HUKリベンジ企画3頭セレクションハンデ(C2C3) (C2C3) | ダ 1230m
1. AI注目馬 / 解析コメント
- ■軸馬◎: [8]レベッカレインボー (AI3着内モデル+妙味の1位 2.6倍・推定3着内率88%)
- ■対抗◯: [12]イービジョンスター (オッズに対する妙味上位 6.5倍・推定3着内率72%)
- ■AI穴: [10]ハルサメ (41.6倍・推定3着内率31%)
2. AI予測印 / 評価ステータス
| -- | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [8]レベッカレインボー | 南部楓(53.0) |
| ◯ | [12]イービジョンスター | 笹田知(58.0) | |
| ▲ | [4]フルリール | 佐々木(54.0) | |
| 穴 | ☆ | [10]ハルサメ | 大山真(53.0) |
| △1 | [11]ニシノグラシアス | 塩津璃(50.0) | |
| △2 | [3]レンガノコブタサン | 川原正(52.0) |
3. 総合評価ランク (SS~F)
| -- | 印 | 馬名 | 3着内 | 総合 | ス | 血 | 厩 | 騎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | --- | [1]チョウカ | 8% | D | D | D | E | C |
| -- | --- | [2]ノブノキ | 7% | E | F | D+ | F | D+ |
| -- | △2 | [3]レンガノ | 3% | D | E | D | D | B+ |
| -- | ▲ | [4]フルリー | 64% | C | C+ | D | C | C |
| -- | --- | [5]シュタイ | 1% | F | F | D | E | E |
| -- | --- | [6]ウォニー | 9% | D | D | D | E | E |
| -- | --- | [7]スミレブ | 1% | E | E | D | F | C+ |
| 軸 | ◎ | [8]レベッカ | 88% | C+ | B | D+ | C | E |
| -- | --- | [9]メイショ | 1% | F | F | F | F | D |
| 穴 | ☆ | [10]ハルサメ | 31% | D+ | C | D | E | C+ |
| -- | △1 | [11]ニシノグ | 16% | D | D+ | D+ | D | D |
| -- | ◯ | [12]イービジ | 72% | C+ | B+ | F | D+ | A |
4. カテゴリ別ランキング
🚀 スピードランキング (上位3頭)
- [12] イービジョンスター (指数: 13.6)
- [8] レベッカレインボー (指数: 12.2)
- [4] フルリール (指数: 9.1)
🧬 血統ランキング (上位3頭)
- [8] レベッカレインボー (指数: 4.9)
- [11] ニシノグラシアス (指数: 4.9)
- [2] ノブノキャット (指数: 4.7)
🏇 厩舎+騎手ランキング (上位3頭)
- [12] イービジョンスター (係数: 11.5)
- [3] レンガノコブタサン (係数: 9.0)
- [4] フルリール (係数: 8.5)
Generated by SQHorse AI System (Lunchtime).