🤖 AI解析レポート
船橋 9R フェイスフルブーツ特別(B2B3) (B2B3) | ダ 1800m
1. AI注目馬 / 解析コメント
- ■選定軸馬: [5]コスモフレディ (AI評価値最大/信頼度上位)
- ■対抗推奨: [8]セザンワールド (逆転候補)
- ■紐候補(オッズ乖離): [6]バルーンアート
2. AI予測印 / 評価ステータス
| 判定 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [5]コスモフレディ | 丹内祐(57.0) |
| 紐 | ◯ | [8]セザンワールド | 張田昂(57.0) |
| 紐 | ▲ | [13]フェアリーブルー | 矢野貴(55.0) |
| 紐 | ☆ | [12]ダノンピクチャー | 舟山瑠(54.0) |
| 紐 | △1 | [6]バルーンアート | 本田正(57.0) |
| 紐 | △2 | [2]グレアネオンライト | 桑村真(55.0) |
| 紐 | △3 | [14]トレインザマインド | 御神本(57.0) |
| 激 | 注 | [3]ブルーゴールド | 野中悠(57.0) |
3. 総合評価ランク (SS~F)
| 判定 | 印 | 馬名 | 総合 | SP | 血統 | 厩舎 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | [1]ブレイヴ | E | F | E | D+ | D |
| 紐 | △2 | [2]グレアネ | D+ | F | C | C | C |
| 激 | 注 | [3]ブルーゴ | D | C+ | E | F | E |
| — | — | [4]キタサン | D | F | D | E | C+ |
| 軸 | ◎ | [5]コスモフ | D | D | D+ | F | B |
| 紐 | △1 | [6]バルーン | D+ | E | E | C+ | B+ |
| — | — | [7]ザロック | D | D+ | D | E | D |
| 紐 | ◯ | [8]セザンワ | C | C | D | C+ | B+ |
| — | — | [9]ルナフォ | E | F | D | F | D+ |
| — | — | [10]マキシマ | D | F | D | D | C |
| — | — | [11]ナリノヴ | D | F | E | C | D+ |
| 紐 | ☆ | [12]ダノンピ | D+ | C+ | D | C+ | E |
| 紐 | ▲ | [13]フェアリ | C | C | D | F | A+ |
| 紐 | △3 | [14]トレイン | D | F | D+ | F | A+ |
4. カテゴリ別ランキング (BEST 3)
🚀 スピードランキング (上位3頭)
- [3] ブルーゴールド (指数: 10.0)
- [12] ダノンピクチャー (指数: 10.0)
- [13] フェアリーブルー (指数: 8.5)
🧬 血統ランキング (上位3頭)
- [2] グレアネオンライト (指数: 7.0)
- [5] コスモフレディ (指数: 5.25)
- [14] トレインザマインド (指数: 5.25)
🏇 厩舎+騎手ランキング (上位3頭)
- [6] バルーンアート (係数: 12.5)
- [8] セザンワールド (係数: 12.5)
- [13] フェアリーブルー (係数: 9.5)
Generated by SQHorse AI System.
// おすすめの競馬書籍(ランダムで入れ替わります)