AI予想印、軸/紐/激走マーク
| 判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [4]ヴァガボンド | 岩田望(57.0) |
| 紐 | ◯ | [15]チャロアイト | 戸崎圭(55.0) |
| 紐 | ▲ | [8]ゴールドクロス | 津村(57.0) |
| 紐 | ☆ | [7]コンクパール | 福永(52.0) |
| 紐 | △1 | [9]ネヴァタップアウト | 菅原明(57.0) |
| 紐 | △2 | [11]クープドクール | 坂井(55.0) |
| 激 | --- | [1]ディオスクーロイ | 川須(57.0) |
| 激 | --- | [14]セントクリーガー | 西村淳(55.0) |
判定と予想印について【判定】:馬券の軸に最適な馬に[軸]判定、相手に適した馬に[紐]判定、一部の適性が突出して高く総合力に割って入る可能性がある馬には[激] の表記を行っています。
【予想印】:単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○...という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
評価ランク
| 判 定 | 予 印 | [馬番]馬名 | 総 合 | ス ピ | 血 統 | 厩 舎 | 騎 手 | 追切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 終 | ||||||||
| 激 | --- | [1]ディオス | C | D | E | B | D | --- | B+ |
| -- | --- | [2]レーヴリ | D+ | D+ | C | D | F | --- | C |
| -- | --- | [3]アイルビ | D+ | D+ | D | D+ | E | --- | D+ |
| 軸 | ◎ | [4]ヴァガボ | B | C+ | C | D+ | C+ | --- | B+ |
| -- | --- | [5]ホウオウ | D+ | D+ | D | D | F | --- | D+ |
| -- | △3 | [6]サウスジ | C | D | C | F | C | --- | C+ |
| 紐 | ☆ | [7]コンクパ | B | B | D | C | C+ | --- | B |
| 紐 | ▲ | [8]ゴールド | B | C+ | B | D | D+ | --- | C+ |
| 紐 | △1 | [9]ネヴァタ | C+ | B | C+ | D | D+ | --- | D+ |
| -- | --- | [10]ロゼキル | D+ | C | D | D | F | --- | C |
| 紐 | △2 | [11]クープド | C+ | C+ | D | C | D | --- | A |
| -- | --- | [12]デルマク | D | D | D | F | E | --- | D |
| -- | --- | [13]ストリー | D | D | D | E | F | --- | C+ |
| 激 | --- | [14]セントク | D | F | C+ | F | D | --- | D+ |
| 紐 | ◯ | [15]チャロア | B | B | C+ | D+ | B | --- | D+ |
評価ランクについて※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。