AI予想印、軸/紐/激走マーク
| 判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [9]ドンカポノ | 三浦(57.0) |
| 紐 | ◯ | [11]ビヨンドザシーン | 戸崎圭(57.0) |
| 紐 | ▲ | [10]ウインジョイフル | 内田博(57.0) |
| 紐 | ☆ | [2]タケルラスティ | 石橋脩(57.0) |
| 紐 | △1 | [8]アドアステラ | 柴田大(55.0) |
| 紐 | △3 | [12]ダイシンピスケス | ルメー(57.0) |
| 紐 | 注 | [6]スイートフィル | 菅原明(55.0) |
| 激 | --- | [13]ニシノアジャスト | 田辺(57.0) |
| 激 | --- | [14]ペプチドオリバー | 江田照(57.0) |
| 激 | --- | [15]フレイムウィングス | 松岡(57.0) |
判定と予想印について【判定】:馬券の軸に最適な馬に[軸]判定、相手に適した馬に[紐]判定、一部の適性が突出して高く総合力に割って入る可能性がある馬には[激] の表記を行っています。
【予想印】:単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○...という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
評価ランク
| 判 定 | 予 印 | [馬番]馬名 | 総 合 | ス ピ | 血 統 | 厩 舎 | 騎 手 | 追切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 終 | ||||||||
| -- | --- | [1]マブスト | D | D+ | F | D | F | --- | D+ |
| 紐 | ☆ | [2]タケルラ | C | D+ | D | C | D | --- | B |
| -- | --- | [3]ユイノチ | D | E | D | F | E | --- | D+ |
| -- | --- | [4]ゴールド | D+ | C | D | D+ | F | --- | D+ |
| -- | --- | [5]コスモオ | D+ | E | D+ | E | D | --- | C+ |
| 紐 | 注 | [6]スイート | D+ | C | E | F | D | --- | C |
| -- | △2 | [7]ホウオウ | D+ | C | D+ | E | F | --- | B |
| 紐 | △1 | [8]アドアス | C | C+ | C | E | F | --- | C |
| 軸 | ◎ | [9]ドンカポ | B | B+ | C+ | D | D+ | --- | B+ |
| 紐 | ▲ | [10]ウインジ | C | C | B | F | D | --- | C |
| 紐 | ◯ | [11]ビヨンド | C+ | D+ | C | D+ | B | --- | C+ |
| 紐 | △3 | [12]ダイシン | D+ | E | D+ | E | A | --- | E |
| 激 | --- | [13]ニシノア | D+ | D | E | F | B | --- | C |
| 激 | --- | [14]ペプチド | D | F | B | F | F | --- | D+ |
| 激 | --- | [15]フレイム | D | F | D | B | F | --- | C |
| -- | --- | [16]マイコレ | D | D | C | F | F | --- | D+ |
評価ランクについて※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。