目次
AI予想印、軸/紐/激走マーク
| 判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 紐 | ◎ | [8]アベックフォルス | 戸崎圭(54.0) | 
| 軸 | ◯ | [3]キスラー | 武豊(54.0) | 
| 紐 | ▲ | [16]オンザフェーヴル | 川田(55.0) | 
| 紐 | ☆ | [15]エンダウメント | 江田照(55.0) | 
| 紐 | △1 | [7]アジャストザルート | 横山武(54.0) | 
| 紐 | △3 | [10]トラモント | 石川(54.0) | 
| 紐 | 注 | [11]スーパーフェイバー | 松岡(53.0) | 
| 激 | — | [2]フィロロッソ | 池添(55.0) | 
| 激 | — | [12]タイセイモナーク | 三浦(56.0) | 
		【注意】予想印について
単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
		軸・紐・激走マークについて
馬券の軸に最適な馬に[軸]表記、相手に適した馬に[紐]、一部の適性が突出して高く穴を開ける可能性がある馬には[激] の表記を追加しています。
評価ランク
| 判 定 | 予 印 | [馬番]馬名 | 総 合 | ス ピ | 血 統 | 厩 舎 | 騎 手 | 追切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 終 | ||||||||
| — | — | [1]テトラルキ | D | F | D+ | E | D | — | D | 
| 激 | — | [2]フィロロッ | D+ | E | D | E | E | — | A | 
| 軸 | ◯ | [3]キスラー | B | C+ | C | C | B | — | B+ | 
| — | — | [4]ニューポー | D | D | E | D | F | — | C+ | 
| — | — | [5]ホウオウエ | D+ | C | C | E | F | — | D+ | 
| — | — | [6]アイファー | D | F | D+ | C | E | — | C | 
| 紐 | △1 | [7]アジャスト | C+ | D+ | D+ | B+ | D | — | B | 
| 紐 | ◎ | [8]アベックフ | B | B+ | C | D+ | B | — | B | 
| — | △2 | [9]メイショウ | C+ | D+ | C | C | D+ | — | B | 
| 紐 | △3 | [10]トラモント | C | B+ | E | D | F | — | C+ | 
| 紐 | 注 | [11]スーパーフ | C | D | C+ | C | F | — | B | 
| 激 | — | [12]タイセイモ | C | E | D+ | B | D | — | B+ | 
| — | — | [13]マイネルカ | C | C | D | E | E | — | B+ | 
| — | — | [14]ジャスパー | D | E | E | E | D+ | — | B | 
| 紐 | ☆ | [15]エンダウメ | C+ | C+ | C | D+ | F | — | B | 
| 紐 | ▲ | [16]オンザフェ | C+ | D+ | D+ | D | B+ | — | B | 
		評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
		・総:最も「総合値」が高い馬
		・スピ:「スピード」に優れる馬
		・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
		・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
		・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
		・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
		・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
		1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。
		
		馬券の買い方について
		
		
			馬連、ワイド、3連複で小点数の場合は[軸]ー[紐]、多点数の場合は[軸]ー[紐][激]、穴狙いは[軸]ー[激] もしくは[激]ー[紐]などがオススメです。

