AI予想印、軸/紐/激走マーク
判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
紐 | ◎ | [11]インダストリア | レーン(57.0) |
軸 | ◯ | [4]セリフォス | 福永(57.0) |
紐 | ▲ | [1]マテンロウオリオン | 横山典(57.0) |
紐 | ☆ | [9]ダンテスヴュー | 吉田隼(57.0) |
紐 | △1 | [3]ソリタリオ | 鮫島駿(57.0) |
紐 | 注 | [18]ダノンスコーピオン | 川田(57.0) |
激 | — | [2]ソネットフレーズ | 横山武(55.0) |
激 | — | [13]ジャングロ | 武豊(57.0) |
激 | — | [17]ステルナティーア | 池添(55.0) |
【注意】予想印について
単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
軸・紐・激走マークについて
馬券の軸に最適な馬に[軸]表記、相手に適した馬に[紐]、一部の適性が突出して高く穴を開ける可能性がある馬には[激] の表記を追加しています。
評価ランク
判 定 |
予 印 |
[馬番]馬名 | 総 合 |
ス ピ |
血 統 |
厩 舎 |
騎 手 |
追切 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 終 | ||||||||
紐 | ▲ | [1]マテンロウ | A | A+ | C | C | D+ | A+ | C |
激 | — | [2]ソネットフ | B | C | C+ | B | D+ | D+ | C+ |
紐 | △1 | [3]ソリタリオ | B+ | C+ | C | D+ | E | A+ | B+ |
軸 | ◯ | [4]セリフォス | A | B+ | D+ | A | B | A+ | C |
— | — | [5]キングエル | C | C+ | D+ | C | E | — | C+ |
— | △3 | [6]トウシンマ | B | B+ | E | D | B | C+ | C |
— | — | [7]タイセイデ | B | B | C | B+ | F | D | C+ |
— | — | [8]アルーリン | C+ | D+ | D | B+ | D | C | B |
紐 | ☆ | [9]ダンテスヴ | A | A+ | C+ | B | D | D+ | B |
— | — | [10]カワキタレ | C | C+ | C | F | E | D | D+ |
紐 | ◎ | [11]インダスト | A+ | S+ | D | C | B | B | C |
— | — | [12]セイクリッ | D | D+ | F | E | F | — | C+ |
激 | — | [13]ジャングロ | C | C+ | F | E | B | — | B+ |
— | — | [14]フォラブリ | C | D+ | C | C | E | — | C |
— | — | [15]オタルエバ | C | C | D | E | F | C | B |
— | △2 | [16]プルパレイ | B | C | F | A | B | B+ | C+ |
激 | — | [17]ステルナテ | B | D | C+ | A | D+ | C | B |
紐 | 注 | [18]ダノンスコ | B | B | D | C | A | — | C+ |
評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。
馬券の買い方について
馬連、ワイド、3連複で小点数の場合は[軸]ー[紐]、多点数の場合は[軸]ー[紐][激]、穴狙いは[軸]ー[激] もしくは[激]ー[紐]などがオススメです。