目次
AI予想印
| 印 | [馬番]馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|
| ◎ | [10]グリグリグリタロウ | 山田祥(57.0) | 
| ◯ | [6]サノマナ | 今井貴(55.0) | 
| ▲ | [8]タイガーアチーヴ | 加藤聡(57.0) | 
| ☆ | [3]タイキワンダラス | 戸部尚(57.0) | 
| △1 | [4]ナムラマホーホ | 岡部誠(57.0) | 
| △2 | [1]コパノライダー | 丸野勝(57.0) | 
		予想印について
最も3着以内に来る確率が高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。一般的な「予想印◎は勝利確率が1番高い」という考え方ではありませんので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
評価値
| 脚 質  | 
[馬番]馬名 | 総 合  | 
ス ピ  | 
血 統  | 
厩 舎  | 
騎 手  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 差 | [1]コパノライダ | B+ | D+ | D+ | A | S+ | 
| 先 | [2]ブルーヘスタ | C | D | D+ | D+ | B | 
| 先 | [3]タイキワンダ | A | B | D+ | B+ | S+ | 
| 先 | [4]ナムラマホー | A | D+ | C | B+ | S+ | 
| 先 | [5]サウスブルー | C+ | E | D+ | D+ | S+ | 
| 逃 | [6]サノマナ | A | B | D+ | B+ | S+ | 
| 先 | [7]カツゲキキト | C | D | D | E | A | 
| 先 | [8]タイガーアチ | A | B | C | B+ | S+ | 
| 先 | [9]サイモンジル | C+ | D+ | D+ | D+ | B+ | 
| 先 | [10]グリグリグリ | S | A+ | C | A+ | S+ | 
| 逃 | [11]メモリーパー | B | C+ | C | B | B | 
| 差 | [12]トリマゴラッ | B | E | C | B+ | S+ | 
		評価ランクについて
		
		
			※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
		・総:最も「総合値」が高い馬
		・スピ:「スピード」に優れる馬
		・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
		・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
		・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
		※地方競馬は調教データが取得できませんので、調教評価は省略しております。
		
