AI予想印
印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
---|---|---|
◎ | [13]ピクシーメイデン | 戸崎圭(55.0) |
◯ | [8]スノームーン | 菅原明(52.0) |
▲ | [12]ダンツチョイス | 丸山(55.0) |
☆ | [7]シーシーサザン | 大野(55.0) |
△1 | [14]ラブリーエンジェル | 木幡巧(55.0) |
△2 | [5]アドアステラ | 柴田大(55.0) |
△3 | [3]シャーレ | 石橋脩(55.0) |
注 | [15]プレフェリータ | ▲永野(49.0) |
予想印について
最も3着以内に来る確率が高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。一般的な「予想印◎は勝利確率が1番高い」という考え方ではありませんので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
評価値
脚 質 |
[馬番]馬名 | 総 合 |
ス ピ |
血 統 |
厩 舎 |
騎 手 |
追切 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 終 | |||||||
差 | [1]ペイルライダ | D+ | D+ | D | D | D+ | — | C |
追 | [2]ココリモアナ | D | E | D+ | D | F | — | C |
差 | [3]シャーレ | C | D+ | C+ | F | D+ | — | C+ |
追 | [4]グログランB | D+ | D+ | D | E | F | — | B |
追 | [5]アドアステラ | C | C+ | D+ | F | E | — | B |
追 | [6]ミコブラック | D | D+ | D | E | F | — | D+ |
差 | [7]シーシーサザ | C | D+ | C | D+ | D | — | B |
先 | [8]スノームーン | C+ | C | B | B+ | E | — | D+ |
追 | [9]アヴァニイ | D | E | D | B | D | — | E |
追 | [10]オータムレッ | D | D | D+ | D+ | F | — | F |
逃 | [11]アドマイヤビ | D+ | D+ | D | E | D+ | — | C |
差 | [12]ダンツチョイ | C | C+ | C+ | D+ | E | — | D+ |
先 | [13]ピクシーメイ | B | C | C | B | B | — | A |
差 | [14]ラブリーエン | C | C | C | F | F | — | B |
逃 | [15]プレフェリー | C | C | D | B+ | F | — | D+ |
差 | [16]アラゴネーゼ | C | C | C | E | F | — | C+ |
評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。