🤖 AI解析レポート
東京 11R 武蔵野S (G3) | ダ 1600m
1. AI注目馬 / 解析コメント
- ■選定軸馬: [16]ジャスティンアース (AI評価値最大/信頼度上位)
- ■穴馬抽出: [2]クールブロンB / [4]アピーリングルック / [14]ハセドンB
- ■評価低/消し対象: [5]オメガギネスB / [9]トリリオンボーイB / [12]ロックターミガン
2. AI予測印 / 評価ステータス
| -- | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [16]ジャスティンアース | ルメー(57.0) |
| ◯ | [6]ドンインザムード | 荻野極(57.0) | |
| ▲ | [15]ルヴァレドクール | 横山和(57.0) | |
| ☆ | [7]ヘニーガイスト | 横山武(57.0) | |
| △1 | [10]ジェイパームス | 田辺(57.0) | |
| 穴 | △2 | [2]クールブロンB | プーシ(57.0) |
| △3 | [11]ドンエレクトス | 三浦(56.0) | |
| △4 | [13]ライノB | 戸崎圭(57.0) | |
| 注 | [1]ダノンフィーゴ | マーカ(57.0) | |
| 穴 | 注 | [4]アピーリングルック | 大野(55.0) |
| 穴 | 注 | [14]ハセドンB | 佐々木(57.0) |
3. 総合評価ランク (SS~F)
| -- | 印 | 馬名 | 総合 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 調教 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週前 | 最終 | ||||||||
| -- | 注 | [1]ダノンフ | C+ | F | C+ | A | A | C+ | C+ |
| 穴 | △2 | [2]クールブ | C+ | D+ | B+ | B | B | --- | C+ |
| -- | --- | [3]バトルク | C | D | C | B | D | B | C+ |
| 穴 | 注 | [4]アピーリ | C+ | C+ | B | C | C | C | D+ |
| -- | --- | [5]オメガギ | D+ | F | C | A | D+ | A+ | B |
| -- | ◯ | [6]ドンイン | B+ | A | B | B | B | B | C+ |
| -- | ☆ | [7]ヘニーガ | B | D | B | A | A | D+ | D+ |
| -- | --- | [8]エンペラ | C+ | E | C+ | B+ | B | B+ | B |
| -- | --- | [9]トリリオ | D+ | F | C | C+ | B | C+ | D+ |
| -- | △1 | [10]ジェイパ | B | D+ | D+ | A+ | B | --- | C+ |
| -- | △3 | [11]ドンエレ | C+ | C+ | D | B | B | C | D+ |
| -- | --- | [12]ロックタ | D+ | E | D+ | B+ | C+ | A | C+ |
| -- | △4 | [13]ライノB | C+ | E | C | B+ | A | D+ | C |
| 穴 | 注 | [14]ハセドン | D+ | F | B | E | C | --- | C+ |
| -- | ▲ | [15]ルヴァレ | B | C | A | D | A | A | C+ |
| 軸 | ◎ | [16]ジャステ | B | C | D+ | B+ | S | A | C+ |
4. カテゴリ別ランキング (BEST 3)
🚀 スピードランキング (上位3頭)
- [6] ドンインザムード (指数: 15.3)
- [11] ドンエレクトス (指数: 9.4)
- [4] アピーリングルック (指数: 9.0)
🧬 血統ランキング (上位3頭)
- [15] ルヴァレドクール (指数: 12.5)
- [2] クールブロンB (指数: 10.0)
- [4] アピーリングルック (指数: 9.5)
🏇 厩舎+騎手ランキング (上位3頭)
- [16] ジャスティンアース (係数: 18.4)
- [7] ヘニーガイスト (係数: 16.8)
- [10] ジェイパームス (係数: 16.8)
🏋️ 調教ランキング (上位3頭)
- [5] オメガギネスB (指数: 6.0)
- [8] エンペラーワケア (指数: 6.0)
- [3] バトルクライ (指数: 5.5)
5. 展開・隊列シミュレーション
ペース想定: 前傾ラップ(想定テン3F 35.5 / 上がり3F 36.9)
想定勝ちタイム: 1:35.1 (レンジ 1:34.3 〜 1:36.0 / 良馬場想定)
ハナ(逃げ)候補: [11]ドンエレクトス、[15]ルヴァレドクール
想定隊列(スタート〜1角) 東京 ダ1600m・左回り
内ラチ進行方向・1角 ▶
逃げ
2
3
4
5
6
7
8
外
🏁 展開シミュレーション上位 (参考)
- [6] ドンインザムード
- [16] ジャスティンアース(+0.25秒)
- [15] ルヴァレドクール(+0.34秒)
※過去走の通過順・持ちタイムからの予測に基づく参考シミュレーション
Generated by SQHorse AI System.