10/27〜11/02 のAI厳選軸馬(鉄板枠・本線・穴馬枠)の成績です。
複勝率は3着内に入った割合、複勝回収率は選んだ馬の複勝を100円ずつ買った場合の払戻の割合です。
本線のうち、確定オッズが3倍以下または1番人気になった馬は、記事で見送りをおすすめしているため集計から外しています。取消・除外の馬も外しています。
複勝率は3着内に入った割合、複勝回収率は選んだ馬の複勝を100円ずつ買った場合の払戻の割合です。
本線のうち、確定オッズが3倍以下または1番人気になった馬は、記事で見送りをおすすめしているため集計から外しています。取消・除外の馬も外しています。
今週の成績
| 枠 | 頭数 | 3着内 | 複勝率 | 複勝回収率 | 見送り |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板枠 | 9 | 8 | 89% | 96% | - |
| 本線 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 穴馬枠 | 12 | 4 | 33% | 94% | - |
累計(2026/10/17〜)
| 枠 | 頭数 | 3着内 | 複勝率 | 複勝回収率 | 見送り |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板枠 | 32 | 29 | 91% | 101% | - |
| 本線 | 2 | 0 | 0% | 0% | 4 |
| 穴馬枠 | 53 | 10 | 19% | 49% | - |
選んだ馬と結果
| 馬名 | 日付 | レース | 枠 | 朝の単勝 | 確定単勝 | 着順 | 結果 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. マルモリマイベスト | 10/31 | 京都1R | 鉄板枠 | 1.9 | 1.8 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 13. ジャスコヒラリアス | 10/31 | 京都1R | 穴馬枠 | 14.3 | 16.8 | 2 | 3着内 | 330円 |
| 1. フクノブルースカイ | 10/31 | 京都2R | 穴馬枠 | 10.1 | 15.0 | 4 | 4着以下 | - |
| 12. モンサンゴールデン | 10/31 | 京都8R | 穴馬枠 | 11.7 | 9.1 | 3 | 3着内 | 240円 |
| 16. リューデスハイム | 10/31 | 京都10R | 穴馬枠 | 10.8 | 15.2 | 15 | 4着以下 | - |
| 11. タイムレスキス | 10/31 | 京都12R | 穴馬枠 | 14.6 | 12.8 | 2 | 3着内 | 410円 |
| 12. ホウオウシュウ | 10/31 | 東京1R | 穴馬枠 | 10.5 | 4.6 | 1 | 3着内 | 150円 |
| 11. ランフェザー | 10/31 | 東京1R | 鉄板枠 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3着内 | 100円 |
| 9. ローザヴェローナ | 10/31 | 東京2R | 鉄板枠 | 1.2 | 1.1 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 8. アトミックリーチ | 10/31 | 東京3R | 鉄板枠 | 1.4 | 1.3 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 8. エクアトーレ | 10/31 | 東京5R | 鉄板枠 | 1.4 | 1.4 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 2. プレダトゥール | 10/31 | 東京8R | 穴馬枠 | 30.4 | 23.9 | 8 | 4着以下 | - |
| 7. フジガイフウ | 10/31 | 東京10R | 本線 | 3.2 | 2.1 | 1 | 見送り | - |
| 4. アイムイン | 10/31 | 東京12R | 穴馬枠 | 30.5 | 55.0 | 10 | 4着以下 | - |
| 8. エトワールハマー | 11/01 | 京都3R | 鉄板枠 | 1.8 | 1.7 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 3. ラトラース | 11/01 | 京都4R | 穴馬枠 | 10.1 | 34.2 | 5 | 4着以下 | - |
| 1. ガロンヌ | 11/01 | 京都11R | 穴馬枠 | 11.8 | 14.6 | 4 | 4着以下 | - |
| 1. インサイドエッジ | 11/01 | 東京1R | 鉄板枠 | 1.5 | 2.1 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 3. ミエルモーサ | 11/01 | 東京1R | 穴馬枠 | 10.0 | 8.0 | 8 | 4着以下 | - |
| 5. ラニアケア | 11/01 | 東京3R | 鉄板枠 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3着内 | 100円 |
| 10. コールセレスト | 11/01 | 東京4R | 鉄板枠 | 2.0 | 1.8 | 4 | 4着以下 | - |
| 4. レディネス | 11/01 | 東京11R | 穴馬枠 | 57.5 | 100.2 | 17 | 4着以下 | - |
当日の予想は毎週土日の朝に公開しています(鉄板枠は無料)。