10/20〜10/26 のAI厳選軸馬(鉄板枠・本線・穴馬枠)の成績です。
複勝率は3着内に入った割合、複勝回収率は選んだ馬の複勝を100円ずつ買った場合の払戻の割合です。
本線のうち、確定オッズが3倍以下または1番人気になった馬は、記事で見送りをおすすめしているため集計から外しています。取消・除外の馬も外しています。
複勝率は3着内に入った割合、複勝回収率は選んだ馬の複勝を100円ずつ買った場合の払戻の割合です。
本線のうち、確定オッズが3倍以下または1番人気になった馬は、記事で見送りをおすすめしているため集計から外しています。取消・除外の馬も外しています。
今週の成績
| 枠 | 頭数 | 3着内 | 複勝率 | 複勝回収率 | 見送り |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板枠 | 11 | 9 | 82% | 89% | - |
| 本線 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 |
| 穴馬枠 | 14 | 4 | 29% | 76% | - |
累計(2026/10/17〜)
| 枠 | 頭数 | 3着内 | 複勝率 | 複勝回収率 | 見送り |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板枠 | 23 | 21 | 91% | 103% | - |
| 本線 | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 穴馬枠 | 41 | 6 | 15% | 36% | - |
選んだ馬と結果
| 馬名 | 日付 | レース | 枠 | 朝の単勝 | 確定単勝 | 着順 | 結果 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. マーゴットバサラ | 10/24 | 京都1R | 本線 | 3.5 | 3.8 | 10 | 4着以下 | - |
| 9. アメリカンステラ | 10/24 | 京都1R | 鉄板枠 | 1.8 | 1.5 | 2 | 3着内 | 110円 |
| 12. ディールメーカー | 10/24 | 京都11R | 穴馬枠 | 10.5 | 6.4 | 1 | 3着内 | 230円 |
| 6. エアアルチーナ | 10/24 | 京都12R | 鉄板枠 | 1.6 | 1.5 | 3 | 3着内 | 110円 |
| 2. ピュアノーブル | 10/24 | 新潟1R | 本線 | 4.0 | 3.8 | 1 | 見送り | - |
| 15. コスモルミナ | 10/24 | 新潟2R | 穴馬枠 | 22.4 | 17.2 | 11 | 4着以下 | - |
| 2. フレキシブル | 10/24 | 新潟4R | 穴馬枠 | 12.3 | 17.9 | 4 | 4着以下 | - |
| 7. イングラム | 10/24 | 新潟9R | 穴馬枠 | 13.1 | 19.7 | 3 | 3着内 | 360円 |
| 1. リアライズリバティ | 10/24 | 新潟12R | 穴馬枠 | 11.8 | 4.0 | 3 | 3着内 | 160円 |
| 12. スターフラッシュ | 10/24 | 東京1R | 鉄板枠 | 1.3 | 1.3 | 1 | 3着内 | 100円 |
| 2. ハクサンイーグル | 10/24 | 東京9R | 穴馬枠 | 12.0 | 10.7 | 7 | 4着以下 | - |
| 1. ナオミガサイキョウ | 10/25 | 京都1R | 鉄板枠 | 1.5 | 1.4 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 4. サルトヴェローチェ | 10/25 | 京都2R | 鉄板枠 | 1.8 | 1.5 | 2 | 3着内 | 110円 |
| 2. ドンクラッシュ | 10/25 | 京都3R | 鉄板枠 | 1.8 | 1.7 | 2 | 3着内 | 110円 |
| 1. ノイエルング | 10/25 | 京都5R | 鉄板枠 | 1.7 | 2.4 | 2 | 3着内 | 110円 |
| 18. マウンテンバローズ | 10/25 | 京都8R | 穴馬枠 | 20.1 | 10.8 | 2 | 3着内 | 310円 |
| 8. ロブチェン | 10/25 | 京都11R | 鉄板枠 | 1.8 | 1.8 | 14 | 4着以下 | - |
| 5. リアルジャパン | 10/25 | 新潟1R | 穴馬枠 | 12.5 | 14.0 | 11 | 4着以下 | - |
| 3. クラウンソクラテス | 10/25 | 新潟3R | 穴馬枠 | 11.5 | 8.5 | 5 | 4着以下 | - |
| 11. ジェゼロ | 10/25 | 新潟9R | 穴馬枠 | 12.5 | 21.5 | 11 | 4着以下 | - |
| 3. ヴェントゥーラ | 10/25 | 新潟11R | 穴馬枠 | 11.9 | 20.4 | 15 | 4着以下 | - |
| 5. ローザベッラ | 10/25 | 東京1R | 穴馬枠 | 10.6 | 13.2 | 15 | 4着以下 | - |
| 2. シアルナーレ | 10/25 | 東京2R | 本線 | 3.2 | 2.3 | 1 | 見送り | - |
| 7. ヴェルバーニア | 10/25 | 東京2R | 鉄板枠 | 1.8 | 2.0 | 3 | 4着以下 | - |
| 3. ノヴァルクス | 10/25 | 東京5R | 鉄板枠 | 1.7 | 1.6 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 17. リラベガ | 10/25 | 東京8R | 穴馬枠 | 30.2 | 22.7 | 15 | 4着以下 | - |
| 2. クライスレリアーナ | 10/25 | 東京10R | 鉄板枠 | 1.9 | 1.6 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 7. ヨリノレジェンド | 10/25 | 東京11R | 穴馬枠 | 13.2 | 7.3 | 4 | 4着以下 | - |
当日の予想は毎週土日の朝に公開しています(鉄板枠は無料)。