10/13〜10/19 のAI厳選軸馬(鉄板枠・本線・穴馬枠)の成績です。
複勝率は3着内に入った割合、複勝回収率は選んだ馬の複勝を100円ずつ買った場合の払戻の割合です。
本線のうち、確定オッズが3倍以下または1番人気になった馬は、記事で見送りをおすすめしているため集計から外しています。取消・除外の馬も外しています。
複勝率は3着内に入った割合、複勝回収率は選んだ馬の複勝を100円ずつ買った場合の払戻の割合です。
本線のうち、確定オッズが3倍以下または1番人気になった馬は、記事で見送りをおすすめしているため集計から外しています。取消・除外の馬も外しています。
今週の成績
| 枠 | 頭数 | 3着内 | 複勝率 | 複勝回収率 | 見送り |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板枠 | 12 | 12 | 100% | 117% | - |
| 本線 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 |
| 穴馬枠 | 27 | 2 | 7% | 15% | - |
選んだ馬と結果
| 馬名 | 日付 | レース | 枠 | 朝の単勝 | 確定単勝 | 着順 | 結果 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. バクソウシャチョウ | 10/17 | 京都2R | 鉄板枠 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3着内 | 110円 |
| 5. ココモフィーバー | 10/17 | 京都2R | 穴馬枠 | 24.0 | 26.5 | 7 | 4着以下 | - |
| 7. ジャスパーグレイト | 10/17 | 京都4R | 本線 | 4.0 | 5.0 | 6 | 4着以下 | - |
| 9. ランスオブセヘル | 10/17 | 京都9R | 穴馬枠 | 14.5 | 8.0 | 15 | 4着以下 | - |
| 6. チェルヴァーラ | 10/17 | 京都10R | 鉄板枠 | 1.3 | 1.4 | 1 | 3着内 | 100円 |
| 12. プリンセッサ | 10/17 | 京都11R | 穴馬枠 | 10.9 | 7.8 | 7 | 4着以下 | - |
| 15. ペプチドブッドレア | 10/17 | 京都12R | 穴馬枠 | 12.3 | 10.5 | 15 | 4着以下 | - |
| 7. スピニンググローブ | 10/17 | 新潟3R | 穴馬枠 | 10.7 | 15.6 | 9 | 4着以下 | - |
| 4. サルワールカミーズ | 10/17 | 新潟4R | 穴馬枠 | 12.0 | 19.1 | 4 | 4着以下 | - |
| 10. ナムラブーニン | 10/17 | 新潟6R | 穴馬枠 | 26.4 | 20.9 | 6 | 4着以下 | - |
| 3. ダノンヴェステル | 10/17 | 新潟7R | 穴馬枠 | 17.9 | 15.3 | 15 | 4着以下 | - |
| 7. セシルブリュネ | 10/17 | 新潟8R | 穴馬枠 | 10.4 | 6.3 | 17 | 4着以下 | - |
| 2. リッキースタイル | 10/17 | 新潟10R | 穴馬枠 | 17.3 | 15.2 | 7 | 4着以下 | - |
| 18. オタルイーグル | 10/17 | 新潟12R | 穴馬枠 | 10.5 | 12.3 | 5 | 4着以下 | - |
| 2. ワレモコウ | 10/17 | 東京1R | 鉄板枠 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3着内 | 110円 |
| 10. ガジュノリプリンス | 10/17 | 東京3R | 穴馬枠 | 17.9 | 29.1 | 5 | 4着以下 | - |
| 5. ジルファノーガ | 10/17 | 東京4R | 鉄板枠 | 1.7 | 1.8 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 9. ソーロブスト | 10/17 | 東京5R | 鉄板枠 | 1.5 | 1.6 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 9. リラ | 10/17 | 東京6R | 穴馬枠 | 10.3 | 6.5 | 13 | 4着以下 | - |
| 4. ライノ | 10/17 | 東京10R | 穴馬枠 | 12.3 | 7.6 | 1 | 3着内 | 240円 |
| 1. ファンダム | 10/17 | 東京11R | 穴馬枠 | 13.5 | 18.1 | 10 | 4着以下 | - |
| 7. バルダンツァ | 10/17 | 東京12R | 鉄板枠 | 1.9 | 6.0 | 2 | 3着内 | 190円 |
| 11. マルモリマイベスト | 10/18 | 京都1R | 鉄板枠 | 1.9 | 1.8 | 3 | 3着内 | 110円 |
| 1. アトランタ | 10/18 | 京都1R | 穴馬枠 | 12.9 | 17.2 | 7 | 4着以下 | - |
| 3. スイートリディア | 10/18 | 京都3R | 穴馬枠 | 14.0 | 22.4 | 6 | 4着以下 | - |
| 10. ラブインアクション | 10/18 | 京都4R | 穴馬枠 | 12.1 | 5.5 | 2 | 3着内 | 170円 |
| 12. ハグレジョー | 10/18 | 京都4R | 本線 | 3.4 | 2.5 | 3 | 見送り | - |
| 3. ビンドゥング | 10/18 | 京都5R | 鉄板枠 | 2.0 | 1.8 | 1 | 3着内 | 120円 |
| 6. マーゴットレジーナ | 10/18 | 京都8R | 穴馬枠 | 13.5 | 21.5 | 12 | 4着以下 | - |
| 8. モンローウォーク | 10/18 | 京都11R | 鉄板枠 | 1.5 | 1.3 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 12. カナルサンマルタン | 10/18 | 京都11R | 穴馬枠 | 15.4 | 16.9 | 13 | 4着以下 | - |
| 12. シルバードン | 10/18 | 新潟4R | 穴馬枠 | 16.9 | 17.8 | 12 | 4着以下 | - |
| 16. ヤマニンフェイエル | 10/18 | 新潟7R | 穴馬枠 | 12.8 | 8.1 | 9 | 4着以下 | - |
| 2. パンキー | 10/18 | 新潟9R | 穴馬枠 | 13.4 | 12.8 | 5 | 4着以下 | - |
| 7. ピコアーガイル | 10/18 | 新潟10R | 穴馬枠 | 13.4 | 8.3 | 16 | 4着以下 | - |
| 1. シドニーハーバー | 10/18 | 東京3R | 鉄板枠 | 1.7 | 1.8 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 4. ユメノカケラ | 10/18 | 東京5R | 鉄板枠 | 1.8 | 1.5 | 1 | 3着内 | 110円 |
| 8. トランスマーレ | 10/18 | 東京7R | 穴馬枠 | 10.8 | 6.1 | 5 | 4着以下 | - |
| 6. ゴディアンフィンチ | 10/18 | 東京8R | 穴馬枠 | 13.2 | 11.5 | 4 | 4着以下 | - |
| 6. エコロデュエル | 10/18 | 東京9R | 鉄板枠 | 1.6 | 1.7 | 3 | 3着内 | 110円 |
| 7. ビーオンザカバー | 10/18 | 東京12R | 穴馬枠 | 17.2 | 12.8 | 16 | 4着以下 | - |
当日の予想は毎週土日の朝に公開しています(鉄板枠は無料)。