🤖 AI解析レポート
札幌 11R 札幌日経賞 (L) | 芝 2600m
1. AI注目馬 / 解析コメント
- ■選定軸馬: [3]レクスノヴァス (AI評価値最大/信頼度上位)
- ■穴馬抽出: [10]バルナバ
- ■評価低/消し対象: [2]ミラージュナイト / [4]ギャンブルルーム / [6]パトリックハンサム / [9]エコロレイズ / [12]ラスカンブレス / [13]ホールネス
2. AI予測印 / 評価ステータス
| — | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [3]レクスノヴァス | 岩田康(57.0) |
| ◯ | [1]スピードリッチ | 北村友(57.0) | |
| ▲ | [8]レッドテリオス | 武豊(57.0) | |
| ☆ | [5]コーチェラバレー | 横山和(57.0) | |
| △1 | [7]ブレイヴロッカー | 池添(57.0) | |
| △2 | [11]アマキヒ | 佐々木(57.0) | |
| 穴 | △3 | [10]バルナバ | 舟山(57.0) |
3. 総合評価ランク (SS~F)
| — | 印 | 馬名 | 総合 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 調教 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週前 | 最終 | ||||||||
| — | ◯ | [1]スピード | B | A | E | B+ | B+ | — | B |
| — | — | [2]ミラージ | D | F | E | C | B | — | D+ |
| 軸 | ◎ | [3]レクスノ | C+ | C | C+ | B | B | — | D+ |
| — | — | [4]ギャンブ | D | F | D+ | C | C | — | D+ |
| — | ☆ | [5]コーチェ | D+ | F | D+ | C | A+ | — | E |
| — | — | [6]パトリッ | D | D+ | E | F | D | — | D+ |
| — | △1 | [7]ブレイヴ | D+ | F | C+ | D | A | — | D |
| — | ▲ | [8]レッドテ | C | D+ | D+ | C+ | B+ | — | D+ |
| — | — | [9]エコロレ | D | D | E | D | D+ | — | D+ |
| 穴 | △3 | [10]バルナバ | D+ | C | D | D | D | — | A |
| — | △2 | [11]アマキヒ | D+ | D | D+ | E | B+ | — | C |
| — | — | [12]ラスカン | D | E | E | D+ | C | — | D+ |
| — | — | [13]ホールネ | D | D | F | C | D | — | D |
4. カテゴリ別ランキング (BEST 3)
🚀 スピードランキング (上位3頭)
- [1] スピードリッチ (指数: 15.0)
- [10] バルナバ (指数: 7.4)
- [3] レクスノヴァス (指数: 7.2)
🧬 血統ランキング (上位3頭)
- [3] レクスノヴァス (指数: 8.69454)
- [7] ブレイヴロッカー (指数: 8.0)
- [4] ギャンブルルーム (指数: 5.98568)
🏇 厩舎+騎手ランキング (上位3頭)
- [1] スピードリッチ (係数: 14.02492)
- [3] レクスノヴァス (係数: 13.10905)
- [5] コーチェラバレー (係数: 13.0)
🏋️ 調教ランキング (上位3頭)
- [10] バルナバ (指数: 8.0)
- [1] スピードリッチ (指数: 6.5)
- [11] アマキヒ (指数: 4.0)
Generated by SQHorse AI System.
// おすすめの競馬書籍(ランダムで入れ替わります)