🤖 AI解析レポート
中山 11R 皐月賞 (G1) | 芝 2000m
1. AI注目馬 / 解析コメント
- ■選定軸馬: [12]グリーンエナジー (AI評価値最大/信頼度上位)
- ■穴馬抽出: [7]ロードフィレール / [14]ゾロアストロ / [16]アルトラムス
2. AI予測印 / 評価ステータス
| — | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [12]グリーンエナジー | 戸崎圭(57.0) |
| ◯ | [18]バステール | 川田将(57.0) | |
| ▲ | [4]ロブチェン | 松山弘(57.0) | |
| ☆ | [17]アドマイヤクワッズ | 坂井瑠(57.0) | |
| 穴 | △1 | [16]アルトラムス | 横山武(57.0) |
| △2 | [11]パントルナイーフ | C.ル(57.0) | |
| △3 | [1]カヴァレリッツォ | D.レ(57.0) | |
| 穴 | 注 | [7]ロードフィレール | 武豊(57.0) |
| 注 | [8]マテンロウゲイル | 横山和(57.0) | |
| 穴 | 注 | [14]ゾロアストロ | 岩田望(57.0) |
3. 総合評価ランク (SS~F)
| — | 印 | 馬名 | 総合 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 調教 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週前 | 最終 | ||||||||
| — | △3 | [1]カヴァレ | B+ | A+ | D+ | B | B+ | E | E |
| — | — | [2]サウンド | B+ | B+ | D+ | S | C+ | A | B |
| — | — | [3]サノノグ | B+ | B+ | C+ | C+ | B+ | C | C+ |
| — | ▲ | [4]ロブチェ | A | A+ | C+ | A | A | S | B+ |
| — | — | [5]アスクエ | C+ | C | C | C+ | B | A+ | C |
| — | — | [6]フォルテ | B | C+ | C | A | C+ | B+ | C+ |
| 穴 | 注 | [7]ロードフ | B | C+ | B | B | A | C | E |
| — | 注 | [8]マテンロ | B | B+ | C+ | C+ | C+ | A+ | B |
| — | — | [9]ライヒス | C+ | B | E | A | C+ | C | C |
| — | — | [10]ラージア | C | B | F | C+ | D+ | B | B |
| — | △2 | [11]パントル | B+ | C | C+ | S | S+ | C | C+ |
| 軸 | ◎ | [12]グリーン | A | B+ | B | A | S | B+ | D+ |
| — | — | [13]アクロフ | B | C | C+ | B+ | B | B | D+ |
| 穴 | 注 | [14]ゾロアス | B | C | C+ | B+ | B+ | A | B |
| — | — | [15]リアライ | B+ | A | E | A+ | B | B+ | B |
| 穴 | △1 | [16]アルトラ | B+ | A+ | D+ | C+ | A+ | — | C |
| — | ☆ | [17]アドマイ | B+ | B+ | B | A+ | B | A+ | D+ |
| — | ◯ | [18]バステー | A | B | B+ | S | S | A | C+ |
4. カテゴリ別ランキング (BEST 3)
🚀 スピードランキング (上位3頭)
- [4] ロブチェン (指数: 17.9)
- [1] カヴァレリッツォ (指数: 17.6)
- [16] アルトラムス (指数: 17.2)
🧬 血統ランキング (上位3頭)
- [18] バステール (指数: 10.3)
- [12] グリーンエナジー (指数: 9.9)
- [7] ロードフィレール (指数: 9.1)
🏇 厩舎+騎手ランキング (上位3頭)
- [11] パントルナイーフ (係数: 21.85)
- [18] バステール (係数: 20.7)
- [12] グリーンエナジー (係数: 18.975)
🏋️ 調教ランキング (上位3頭)
- [4] ロブチェン (指数: 7.0)
- [2] サウンドムーブ (指数: 6.0)
- [8] マテンロウゲイル (指数: 6.0)
Generated by SQHorse AI System.
// おすすめの競馬書籍(ランダムで入れ替わります)