🤖 AI解析レポート
中京 11R 高松宮記念 (G1) | 芝 1200m
1. AI注目馬 / 解析コメント
- ■選定軸馬: [10]ママコチャ (AI評価値最大/信頼度上位)
- ■穴馬抽出: [12]ピューロマジック / [15]インビンシブルパパB / [16]フィオライア / [17]ペアポルックス
2. AI予測印 / 評価ステータス
| — | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [10]ママコチャ | 川田(56.0) |
| ◯ | [18]ジューンブレア | 武豊(56.0) | |
| 穴 | ▲ | [12]ピューロマジック | 北村友(56.0) |
| 穴 | ☆ | [17]ペアポルックス | 岩田康(58.0) |
| △1 | [9]サトノレーヴ | ルメー(58.0) | |
| △2 | [8]ウインカーネリアンB | 三浦(58.0) | |
| △3 | [13]ナムラクレア | 浜中(56.0) | |
| 穴 | 注 | [15]インビンシブルパパB | 佐々木(58.0) |
| 穴 | 注 | [16]フィオライア | 太宰(56.0) |
3. 総合評価ランク (SS~F)
| — | 印 | 馬名 | 総合 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 調教 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週前 | 最終 | ||||||||
| — | — | [1]パンジャ | C+ | D | D+ | B+ | B | A+ | C |
| — | — | [2]ビッグシ | C+ | D | C+ | C | C+ | B+ | C+ |
| — | — | [3]エーティ | B | C | C+ | B+ | D+ | C+ | B+ |
| — | — | [4]ダノンマ | C | D | D | C | B | D | C+ |
| — | — | [5]ヤマニン | C | D | D+ | A | C+ | C | C |
| — | — | [6]レッドモ | C+ | D+ | B | D+ | D+ | C+ | B |
| — | — | [7]ヨシノイ | B | C | D+ | D+ | B | A+ | C+ |
| — | △2 | [8]ウインカ | B+ | A+ | D+ | C | C | B | C |
| — | △1 | [9]サトノレ | B+ | C | B | A+ | S | B+ | C |
| 軸 | ◎ | [10]ママコチ | A | B+ | C | A | S | A | C+ |
| — | — | [11]ララマセ | B | C+ | E | D+ | C | A | B+ |
| 穴 | ▲ | [12]ピューロ | B+ | A | D+ | C | C | A | C+ |
| — | △3 | [13]ナムラク | B+ | D | B | B+ | B | A | B+ |
| — | — | [14]レイピア | B | C+ | D+ | B+ | B | B+ | B+ |
| 穴 | 注 | [15]インビン | B | C+ | B+ | C+ | C | C | D+ |
| 穴 | 注 | [16]フィオラ | C+ | F | B | E | D+ | B+ | B |
| 穴 | ☆ | [17]ペアポル | B+ | C+ | C | C | C+ | A+ | A |
| — | ◯ | [18]ジューン | A | B+ | D+ | B+ | A | C | A+ |
4. カテゴリ別ランキング (BEST 3)
🚀 スピードランキング (上位3頭)
- [8] ウインカーネリアンB (指数: 17.504)
- [12] ピューロマジック (指数: 16.88)
- [18] ジューンブレア (指数: 14.128)
🧬 血統ランキング (上位3頭)
- [15] インビンシブルパパB (指数: 10.0)
- [9] サトノレーヴ (指数: 9.5)
- [13] ナムラクレア (指数: 9.5)
🏇 厩舎+騎手ランキング (上位3頭)
- [9] サトノレーヴ (係数: 9.75)
- [10] ママコチャ (係数: 9.25)
- [18] ジューンブレア (係数: 7.5)
🏋️ 調教ランキング (上位3頭)
- [18] ジューンブレア (指数: 9.0)
- [17] ペアポルックス (指数: 8.5)
- [11] ララマセラシオン (指数: 7.5)
Generated by SQHorse AI System.
// おすすめの競馬書籍(ランダムで入れ替わります)