🤖 AI解析レポート
小倉 11R 下関S (3勝クラス) | 芝 1200m
1. AI注目馬 / 解析コメント
- ■選定軸馬: [2]コウセキ (AI評価値最大/信頼度上位)
- ■穴馬抽出: [1]ロードトレイル / [13]ハピネスアゲン
- ■評価低/消し対象: [3]エコロマーズ / [4]ハートホイップ / [5]レオテミスB / [6]ルーフ / [7]ベイビーキッス / [12]ブリックワークB / [14]フォルテム / [15]トーラスシャインB / [17]スコーピオン
2. AI予測印 / 評価ステータス
| — | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [2]コウセキ | 丸山(58.0) |
| ◯ | [18]ジュンヴァンケット | 杉原(58.0) | |
| ▲ | [16]ジャスパーディビネB | 和田陽(58.0) | |
| ☆ | [8]ミルテンベルク | 吉田隼(58.0) | |
| 穴 | △1 | [13]ハピネスアゲン | 野中(56.0) |
| 穴 | 注 | [1]ロードトレイル | 小沢(58.0) |
| 注 | [10]エマヌエーレ | 横山琉(58.0) |
3. 総合評価ランク (SS~F)
| — | 印 | 馬名 | 総合 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 調教 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週前 | 最終 | ||||||||
| 穴 | 注 | [1]ロードト | D+ | F | B | C+ | E | — | C+ |
| 軸 | ◎ | [2]コウセキ | B | A | C | B | C+ | — | C+ |
| — | — | [3]エコロマ | D+ | D+ | C | D+ | D+ | — | D |
| — | — | [4]ハートホ | D | D | D+ | F | E | — | D+ |
| — | — | [5]レオテミ | D+ | D | C+ | A | F | — | D+ |
| — | — | [6]ルーフ | D+ | D+ | D+ | C+ | C | — | D+ |
| — | — | [7]ベイビー | D | E | E | D+ | F | — | B |
| — | ☆ | [8]ミルテン | C | E | C+ | B+ | C+ | — | B |
| — | — | [9]シュヴェ | C | E | D+ | C+ | D | — | A |
| — | 注 | [10]エマヌエ | D+ | E | B | C | C | — | C+ |
| — | — | [11]ナムラロ | C | D+ | C | D | D | — | B |
| — | — | [12]ブリック | D+ | D | C | A+ | D+ | — | D+ |
| 穴 | △1 | [13]ハピネス | C | D+ | C+ | E | E | — | C |
| — | — | [14]フォルテ | E | D | D+ | E | C+ | — | F |
| — | — | [15]トーラス | D+ | D+ | C+ | C+ | D | — | D |
| — | ▲ | [16]ジャスパ | C+ | C+ | D+ | B+ | F | — | B+ |
| — | — | [17]スコーピ | D | F | C+ | D | E | — | D |
| — | ◯ | [18]ジュンヴ | B | B+ | C+ | A | E | — | B |
4. カテゴリ別ランキング (BEST 3)
🚀 スピードランキング (上位3頭)
- [2] コウセキ (指数: 15.22)
- [18] ジュンヴァンケット (指数: 14.96)
- [16] ジャスパーディビネB (指数: 9.35)
🧬 血統ランキング (上位3頭)
- [1] ロードトレイル (指数: 9.5)
- [10] エマヌエーレ (指数: 9.0)
- [13] ハピネスアゲン (指数: 8.5)
🏇 厩舎+騎手ランキング (上位3頭)
- [8] ミルテンベルク (係数: 6.25)
- [12] ブリックワークB (係数: 6.0)
- [2] コウセキ (係数: 5.75)
🏋️ 調教ランキング (上位3頭)
- [9] シュヴェルトライテ (指数: 8.0)
- [16] ジャスパーディビネB (指数: 7.0)
- [7] ベイビーキッス (指数: 6.0)
Generated by SQHorse AI System.
// おすすめの競馬書籍(ランダムで入れ替わります)