ブルーバードカップ(Jpn3)
📅 2026年01月21日 📍 船橋 ダ 1800m
現時点での出走登録馬とAIの上位評価
| 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 | 予想 人気 |
前走 | AI印 | スピ | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レフレール | 牡3 | サートゥルナーリア | Thousand Words | 8人気 | 特選(3歳(7着) | 注 | — | — |
| ヘルメスギャング | 牡3 | ブリックスアンドモルタル | ハーツクライ | 5人気 | 3歳1勝ク(8着) | – | △1 | ◯ |
| ストゥディア | 牡3 | スマートファルコン | ジェイドロバリー | 12人気 | ニューイヤ(12着) | – | — | — |
| ウォークアップ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | ネオユニヴァース | 6人気 | ’25セラ(7着) | 注 | ☆ | ◎ |
| アップタウン | 牝3 | エスポワールシチー | スマートボーイ | 9人気 | 若水特別((4着) | – | △2 | △2 |
| ポッドフェスタ | 牡3 | デクラレーションオブウォー | ゼンノロブロイ | 4人気 | ハイセイコ(2着) | 注 | — | ▲ |
| カタリテ | 牡3 | ダノンレジェンド | デュランダル | 1人気 | 寒椿賞(1着) | ◎ | ◎ | ☆ |
| ケンベテルギウス | 牡3 | アルアイン | Kitten’s Joy | 11人気 | 新鋭特別((6着) | – | — | — |
| バスクレヒオン | 牡3 | エスポワールシチー | フジキセキ | 7人気 | 初夢賞(3(2着) | – | — | △1 |
| ゴールデンコマンチ | 牡3 | ダンスディレクター | Bernardini | 10人気 | 特選(3歳(8着) | – | — | — |
| チャーリー | 牡3 | クリソベリル | War Front | 3人気 | 2歳1勝ク(5着) | ◯ | ◯ | — |
| ホワイトジェイド | 牡3 | ダノンスマッシュ | クロフネ | 13人気 | 若水特別((6着) | – | — | — |
| フィンガー | 牡3 | Gun Runner | Maclean’s Music | 2人気 | 3歳未勝利(1着) | ▲ | ▲ | — |
【AIレース展望】
現段階でAIが導き出した結論は、カタリテの本命視です。能力、適性共にメンバー中上位で、勝ち負け必至の存在です。
波乱を呼ぶならレフレールなどの一発に注意が必要です。AI独自のロジックで抽出されたこれらの馬は、馬券の紐として押さえておく価値があります。
今回のレースは、軸馬の信頼度と穴馬の激走期待値のバランスが鍵となります。AIデータを活用し、回収率の高い買い目を検討してみてください。
血統データ(過去10年 ※同一施行条件に限る)
父系成績ランキング
| 父系 | 着順 [1-2-3-外] | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| クリスエス | [1-1-0-0] | 50.0% | 100.0% |
| ディープインパクト | [0-0-1-1] | 0.0% | 50.0% |
| アンブライドルド | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| キングマンボ | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| フォーティーナイナー | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| ダ型サンデー | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| サンデーサイレンス | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| ストームバード | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
特定の父系による顕著な有利不利は見られません。
母父系成績ランキング
| 母父系 | 着順 [1-2-3-外] | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| スタ型サンデー | [1-0-0-1] | 50.0% | 50.0% |
| ミスプロ | [0-1-0-1] | 0.0% | 50.0% |
| ニジンスキー | [0-0-1-0] | 0.0% | 100.0% |
| フォーティーナイナー | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| ヴァイスリージェント | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| クリスエス | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| ダ型サンデー | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
| スピ型サンデー | [0-0-0-1] | 0.0% | 0.0% |
母父系に関しては、特に目立った傾向はありません。
各種データ分析(過去10年 ※同一施行条件に限る)
枠順データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% |
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% |
|
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% |
|
枠順による大きな有利不利は見られず、フラットな傾向です。
馬番データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% |
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
特定の馬番に偏りはなく、どのゲートからでもチャンスはあります。
脚質データ (前走脚質)
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% |
|
| 先行 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% |
|
| 差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 33.3% |
|
| 追込 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
前走脚質による有利不利は少なく、展開次第でどの戦法でもチャンスがあります。
人気別データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% |
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
過去のデータでは1番人気の苦戦が目立ち、配当妙味が期待できそうです。
馬齢別データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.0% | 30.0% |
|
データからは3歳馬が狙い目となります。
性別データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.5% | 37.5% |
|
| 牝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
|
性別による顕著な傾向はありません。
斤量別データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
|
| 56.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% |
|
| 57.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 100.0% |
|
斤量による有利不利は、出走馬の斤量差や実績との兼ね合いを考慮する必要があります。
馬体重別データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440kg~459kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
| 460kg~479kg | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% |
|
| 480kg~499kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 25.0% |
|
| 500kg~519kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
|
| 520kg~539kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
|
馬体重による顕著な有利不利は見られません。当日のパドック気配も重要になります。
前走レース別データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュニアC | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|
| もちの木賞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
|
| 全日本2歳優駿【国際交流】 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 50.0% |
|
特定の前走レースによる有利不利は顕著ではありません。
前走クラス別データ
| — | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
|
| 1勝C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
|
| Jpn1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 50.0% |
|
前走クラスによる明確な傾向は見られず、個々の能力比較が重要です。
データまとめ
□ポジティブ要素
- ✓ 3歳勢が好調
□ネガティブ要素
- ✕ 1番人気の信頼度低
AI注目馬ピックアップ
◎
カタリテ
牡3 / 高杉吏(想定)
相手関係は強化されますが、地力強化が著しく通用する器です。
調子も上向いており、今の充実ぶりならここでも通用します。
レースセンスが良く、どんな展開でも崩れないのが強みです。
調子も上向いており、今の充実ぶりならここでも通用します。
レースセンスが良く、どんな展開でも崩れないのが強みです。
注
レフレール
牡3 / 石川倭(想定)
卓越したスピード能力を秘めており、ハナを切れば止まらない可能性もあります。
調子も上向いており、今の充実ぶりならここでも通用します。
近走の安定感は随一、相手なりに走れる堅実さが魅力です。
調子も上向いており、今の充実ぶりならここでも通用します。
近走の安定感は随一、相手なりに走れる堅実さが魅力です。
!
ヘルメスギャング
牡3 / 今村聖(想定)
父系・母系ともにこのコースとの相性は抜群です。
攻守のバランスが良く、大崩れするシーンは想像しにくいです。
大きな死角が見当たらず、信頼度も十分にあります。
攻守のバランスが良く、大崩れするシーンは想像しにくいです。
大きな死角が見当たらず、信頼度も十分にあります。
!
ストゥディア
牡3 / 山中悠(想定)
剛腕ジョッキーの手綱捌きで、最後の直線を突き抜けます。
気配は前走以上、万全の態勢でここに臨みます。
攻守のバランスが良く、大崩れするシーンは想像しにくいです。
気配は前走以上、万全の態勢でここに臨みます。
攻守のバランスが良く、大崩れするシーンは想像しにくいです。
▲
フィンガー
牡3 / 戸崎圭(想定)
相手関係は強化されますが、地力強化が著しく通用する器です。
攻守のバランスが良く、大崩れするシーンは想像しにくいです。
近走の安定感は随一、相手なりに走れる堅実さが魅力です。
攻守のバランスが良く、大崩れするシーンは想像しにくいです。
近走の安定感は随一、相手なりに走れる堅実さが魅力です。