目次
🤖AIによる自動コメント
🤝 AIが軸に指名したのは〚ディアサクセサー〛です。単勝や頭固定した馬単などを考慮しても良さそうです。
💡 紐候補の中で事前予想オッズとAIの評価に乖離がある馬は〚ミキノプリンス〛です。積極的に狙って良いでしょう。
🔥 また、このレースの穴馬は〚ブルーノート〛です。激走する可能性があり、事前予想オッズとも乖離があります。
🚫 〚ビップシュプリーム〛は期待度が低いため、消し候補で良いでしょう。
📰AI予想印、軸/紐/激走マーク
| 判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [14]ディアサクセサー | 武豊(58.0) | 
| 紐 | ◯ | [8]ストリンジェンド | 坂井(58.0) | 
| 紐 | ▲ | [4]ディキシーガンナー | 川田(58.0) | 
| 紐 | ☆ | [3]アポロプラネット | Mデム(58.0) | 
| 紐 | △1 | [10]ミキノプリンス | 幸(58.0) | 
| 激 | 注 | [12]カミーロ | ☆角田河(57.0) | 
| 激 | 注 | [15]ブルーノート | ▲吉村(55.0) | 
| 激 | 注 | [16]ツークフォーゲル | 団野(58.0) | 
【判定】:馬券の軸に最適な馬に[軸]判定、相手に適した馬に[紐]判定、一部の適性が突出して高く総合力に割って入る可能性がある馬には[激] の表記を行っています。
【予想印】:単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
🔠評価ランク
| 判 定  | 
予 印  | 
[馬番]馬名 | 総 合  | 
ス ピ  | 
血 統  | 
厩 舎  | 
騎 手  | 
追切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 終 | ||||||||
| — | — | [1]ザアトム | D+ | D+ | D | F | E | — | C+ | 
| — | — | [2]サウンド | D+ | E | D+ | E | D | — | C+ | 
| 紐 | ☆ | [3]アポロプ | C | C+ | D+ | E | B | — | C | 
| 紐 | ▲ | [4]ディキシ | C+ | D+ | E | A | A | — | B | 
| — | — | [5]コパノバ | D+ | E | D+ | C | D+ | — | B | 
| — | — | [6]ワーズワ | D+ | F | D+ | D+ | B | — | C | 
| — | — | [7]ビップシ | D | D+ | E | C | E | — | D+ | 
| 紐 | ◯ | [8]ストリン | B | B+ | C | C | C | — | C | 
| — | — | [9]ルヴェル | D+ | D+ | E | C | F | — | B | 
| 紐 | △1 | [10]ミキノプ | D+ | D | C | D+ | D | — | C+ | 
| — | — | [11]サイレン | C | C | D+ | C+ | E | — | B | 
| 激 | 注 | [12]カミーロ | D+ | E | C | F | F | — | B+ | 
| — | — | [13]メイショ | D+ | E | D+ | E | D | — | C+ | 
| 軸 | ◎ | [14]ディアサ | A+ | S+ | C+ | A | B | — | B | 
| 激 | 注 | [15]ブルーノ | D | D | C | E | E | — | E | 
| 激 | 注 | [16]ツークフ | D | E | C+ | F | E | — | D+ | 
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
		・総:最も「総合値」が高い馬
		・スピ:「スピード」に優れる馬
		・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
		・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
		・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
		・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
		・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
		1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。
		
🎫馬券の買い目(参考)
	A【単勝】14 [1点]
B【複勝】14 [1点]
C【馬連流し】ヒモ狙い 14-3,4,8,10 [4点]
G【3連複軸1頭流】ヒモ狙い 14-3,4,8,10 [6点]
J【3連複フォーメ】ヒモ&激 14-12,15,16-3,4,8,10 [12点]
	※全部買うと点数が多くなるのでご注意ください。
※オッズを完全考慮しておりませんので、資金配分をご検討ください。
※馬連、ワイドは少点数で買いたい方におすすめです。
※ヒモ&激は縦目になる可能性があるのでご注意ください。
