目次
🤖AIによる自動コメント
🤝 AIが軸に指名したのは〚レッドバロッサ〛です。単勝や頭固定した馬単などを考慮しても良さそうです。
💡 紐候補の中で事前予想オッズとAIの評価に乖離がある馬は〚ダイチヴィヴァンB〛〚ジョーコモド〛〚スズカワールド〛です。積極的に狙って良いでしょう。
🧐 このレースの激走馬は事前予想オッズと乖離がないため穴馬とは言えませんが購入を検討する価値はあるでしょう。
🚫 〚ロードレイライン〛〚タマモバンケット〛は期待度が低いため、消し候補で良いでしょう。
📰AI予想印、軸/紐/激走マーク
| 判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [10]レッドバロッサ | 北村友(58.0) | 
| 紐 | ◯ | [8]コンソレーション | 津村(58.0) | 
| 紐 | ▲ | [12]ジョーコモド | 角田河(58.0) | 
| 紐 | ☆ | [2]レッドプロフェシー | 岩田康(55.0) | 
| 紐 | △1 | [3]ダノンターキッシュ | 石橋脩(58.0) | 
| 紐 | △2 | [15]ヤマニンエンディマ | 戸崎圭(55.0) | 
| 紐 | △3 | [7]ダイチヴィヴァン | 秋山稔(58.0) | 
| 紐 | △4 | [14]スズカワールド | 田口(58.0) | 
【判定】:馬券の軸に最適な馬に[軸]判定、相手に適した馬に[紐]判定、一部の適性が突出して高く総合力に割って入る可能性がある馬には[激] の表記を行っています。
【予想印】:単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
🔠評価ランク
| 判 定  | 
予 印  | 
[馬番]馬名 | 総 合  | 
ス ピ  | 
血 統  | 
厩 舎  | 
騎 手  | 
追切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 終 | ||||||||
| — | — | [1]ハナキリ | D+ | F | E | D+ | C+ | — | B+ | 
| 紐 | ☆ | [2]レッドプ | C+ | D | C+ | B+ | D+ | — | B+ | 
| 紐 | △1 | [3]ダノンタ | C | C+ | D+ | C | D | — | C+ | 
| — | — | [4]ロードレ | D | D+ | D+ | E | F | — | D | 
| — | — | [5]タマモバ | D+ | C | D | D+ | F | — | D+ | 
| — | — | [6]インペラ | D+ | D | C | E | D | — | D+ | 
| 紐 | △3 | [7]ダイチヴ | C | C+ | C+ | F | E | — | D+ | 
| 紐 | ◯ | [8]コンソレ | B+ | A+ | B | C | D+ | — | D+ | 
| — | — | [9]スナーク | D+ | D | D+ | D+ | B | — | D+ | 
| 軸 | ◎ | [10]レッドバ | B | C | C+ | A | C+ | — | B | 
| — | — | [11]サウザン | D+ | E | C | E | E | — | B | 
| 紐 | ▲ | [12]ジョーコ | C+ | C+ | D+ | C+ | D | — | B | 
| — | — | [13]フェルヴ | D+ | C | D+ | F | D | — | C | 
| 紐 | △4 | [14]スズカワ | C | F | C+ | B+ | F | — | A | 
| 紐 | △2 | [15]ヤマニン | C | D+ | D+ | D+ | B | — | D+ | 
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
		・総:最も「総合値」が高い馬
		・スピ:「スピード」に優れる馬
		・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
		・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
		・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
		・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
		・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
		1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。
		
🎫馬券の買い目(参考)
	A【単勝】10 [1点]
B【複勝】10 [1点]
C【馬連流し】ヒモ狙い 10-2,3,7,8,12,14,15 [7点]
G【3連複軸1頭流】ヒモ狙い 10-2,3,7,8,12,14,15 [21点]
	※全部買うと点数が多くなるのでご注意ください。
※オッズを完全考慮しておりませんので、資金配分をご検討ください。
※馬連、ワイドは少点数で買いたい方におすすめです。
※ヒモ&激は縦目になる可能性があるのでご注意ください。
