目次
🤖AIによる自動コメント
🤝 AIが軸に指名したのは〚ドグマ〛です。単勝や頭固定した馬単などを考慮しても良さそうです。
💡 紐候補の中で事前予想オッズとAIの評価に乖離がある馬は〚ナサB〛〚セイレーン〛です。積極的に狙って良いでしょう。
🔥 また、このレースの穴馬は〚ベッサラビアB〛です。激走する可能性があり、事前予想オッズとも乖離があります。
🚫 〚メイショウイジゲン〛〚テーオーメアリー〛は期待度が低いため、消し候補で良いでしょう。
📰AI予想印、軸/紐/激走マーク
| 判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [13]ドグマ | 武豊(58.0) | 
| 紐 | ◯ | [2]ナサ | △角田河(54.0) | 
| 紐 | ▲ | [8]セイレーン | ★永島(52.0) | 
| 紐 | ☆ | [11]リーゼントフラム | ★古川奈(54.0) | 
| 紐 | △1 | [1]ガリレイ | 菱田(58.0) | 
| 紐 | △2 | [7]ブッシュガーデン | 松山(56.0) | 
| 紐 | △3 | [3]デルマカンノン | 鮫島駿(56.0) | 
| 激 | 注 | [6]ベッサラビア | 森裕(58.0) | 
【判定】:馬券の軸に最適な馬に[軸]判定、相手に適した馬に[紐]判定、一部の適性が突出して高く総合力に割って入る可能性がある馬には[激] の表記を行っています。
【予想印】:単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
🔠評価ランク
| 判 定 | 予 印 | [馬番]馬名 | 総 合 | ス ピ | 血 統 | 厩 舎 | 騎 手 | 追切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 終 | ||||||||
| 紐 | △1 | [1]ガリレイ | C+ | B | D+ | D+ | E | — | B | 
| 紐 | ◯ | [2]ナサB | B | B | B+ | F | D+ | — | A | 
| 紐 | △3 | [3]デルマカ | C | E | C+ | B+ | D | — | B+ | 
| — | — | [4]サトノル | C | C | C | C | D | — | C+ | 
| — | — | [5]テーオー | D+ | D+ | E | D+ | F | — | B+ | 
| 激 | 注 | [6]ベッサラ | D+ | E | B | C | F | — | C+ | 
| 紐 | △2 | [7]ブッシュ | C+ | B | D+ | E | C+ | — | D+ | 
| 紐 | ▲ | [8]セイレー | C+ | B | C+ | C+ | F | — | C+ | 
| — | — | [9]メイショ | D | D+ | D | E | F | — | C | 
| — | — | [10]ワンダー | C | C+ | D+ | D+ | F | — | B+ | 
| 紐 | ☆ | [11]リーゼン | C+ | C | B | C+ | F | — | B | 
| — | — | [12]テーオー | D | F | D+ | C | F | — | D+ | 
| 軸 | ◎ | [13]ドグマ | B+ | B | C+ | C+ | C+ | — | B | 
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
		・総:最も「総合値」が高い馬
		・スピ:「スピード」に優れる馬
		・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
		・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
		・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
		・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
		・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
		1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。
		
🎫馬券の買い目(参考)
	A【単勝】13 [1点]
B【複勝】13 [1点]
C【馬連流し】ヒモ狙い 13-1,2,3,7,8,11 [6点]
G【3連複軸1頭流】ヒモ狙い 13-1,2,3,7,8,11 [15点]
I【ワイド流し】激走狙い 13-6 [1点]
J【3連複フォーメ】ヒモ&激 13-6-1,2,3,7,8,11 [6点]
	※全部買うと点数が多くなるのでご注意ください。
※オッズを完全考慮しておりませんので、資金配分をご検討ください。
※馬連、ワイドは少点数で買いたい方におすすめです。
※ヒモ&激は縦目になる可能性があるのでご注意ください。

