AI予想印、軸/紐/激走マーク
判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|
紐 | ◎ | [7]レシステンシア | 横山武(55.0) |
軸 | ◯ | [18]テルツェット | レーン(55.0) |
紐 | ▲ | [13]レイパパレ | 川田(55.0) |
紐 | ☆ | [12]ミスニューヨーク | Mデム(55.0) |
紐 | △1 | [11]ファインルージュ | ルメー(55.0) |
紐 | △2 | [4]マジックキャッスル | 戸崎圭(55.0) |
紐 | △3 | [6]ディヴィーナ | 武豊(55.0) |
紐 | 注 | [5]ソダシ | 吉田隼(55.0) |
激 | — | [14]アカイイト | 幸(55.0) |
激 | — | [16]デゼル | 藤岡康(55.0) |
【注意】予想印について
単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
軸・紐・激走マークについて
馬券の軸に最適な馬に[軸]表記、相手に適した馬に[紐]、一部の適性が突出して高く穴を開ける可能性がある馬には[激] の表記を追加しています。
評価ランク
判 定 |
予 印 |
[馬番]馬名 | 総 合 |
ス ピ |
血 統 |
厩 舎 |
騎 手 |
追切 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 終 | ||||||||
— | — | [1]デアリング | C | F | B | D+ | D+ | B | D+ |
— | — | [2]ソングライ | B | C | C+ | D+ | D+ | C | C |
— | — | [3]メイショウ | C | F | C | E | E | B+ | B |
紐 | △2 | [4]マジックキ | B+ | C | B | B+ | B | C | D+ |
紐 | 注 | [5]ソダシ | B+ | D+ | B | A | D | B | C+ |
紐 | △3 | [6]ディヴィー | B+ | E | C+ | B+ | B | A | C+ |
紐 | ◎ | [7]レシステン | S | SS | D+ | D | D+ | A | A+ |
— | — | [8]クリノプレ | E | F | D | F | F | — | C+ |
— | — | [9]アブレイズ | C | D+ | C | C | D | — | B |
— | — | [10]ローザノワ | C | E | D | D+ | F | B | B |
紐 | △1 | [11]ファインル | B+ | C | C+ | A | A | D+ | C |
紐 | ☆ | [12]ミスニュー | B+ | B | D | D+ | B | A | C+ |
紐 | ▲ | [13]レイパパレ | A | D+ | B | B+ | A | C+ | B |
激 | — | [14]アカイイト | C | F | C+ | E | E | B | B+ |
— | — | [15]アンドヴァ | C+ | F | B | D+ | B | B | D+ |
激 | — | [16]デゼル | B | E | B | B+ | D | A | B |
— | — | [17]シャドウデ | C | F | C | D | E | A | B |
軸 | ◯ | [18]テルツェッ | A | C+ | A | C | B | A+ | D |
評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。
馬券の買い方について
馬連、ワイド、3連複で小点数の場合は[軸]ー[紐]、多点数の場合は[軸]ー[紐][激]、穴狙いは[軸]ー[激] もしくは[激]ー[紐]などがオススメです。