目次
AI予想印、軸/紐/激走マーク
| 判定 | 印 | [馬番]馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 紐 | ◎ | [9]グットディール | ルメー(56.0) | 
| 紐 | ◯ | [10]ホウオウルーレット | 横山武(56.0) | 
| 紐 | ▲ | [7]ヴァルツァーシャル | 三浦(56.0) | 
| 紐 | ☆ | [11]リッキーマジック | 田辺(54.0) | 
| 軸 | △1 | [3]ハセドン | 横山典(56.0) | 
| 紐 | △2 | [8]ペイシャエス | 菅原明(56.0) | 
| 紐 | △3 | [1]クロステック | 坂井(56.0) | 
| 激 | — | [2]ウラヤ | 岩田望(56.0) | 
		【注意】予想印について
単純に総合評価が最の高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。あくまで能力値のみの評価となりますので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
※2022/05/06より印の付与方式が変更になりました。
		軸・紐・激走マークについて
馬券の軸に最適な馬に[軸]表記、相手に適した馬に[紐]、一部の適性が突出して高く穴を開ける可能性がある馬には[激] の表記を追加しています。
評価ランク
| 判 定  | 
予 印  | 
[馬番]馬名 | 総 合  | 
ス ピ  | 
血 統  | 
厩 舎  | 
騎 手  | 
追切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 終 | ||||||||
| 紐 | △3 | [1]クロステッ | C | D | C | B | E | — | B | 
| 激 | — | [2]ウラヤ | C | E | F | B+ | C | — | A | 
| 軸 | △1 | [3]ハセドンB | C+ | D | C | B+ | C | — | B | 
| — | — | [4]ベストリー | D | E | D+ | D | F | — | D+ | 
| — | — | [5]オディロン | E | E | F | F | E | — | D | 
| — | — | [6]ダンディジ | E | F | F | F | D | — | C+ | 
| 紐 | ▲ | [7]ヴァルツァ | C+ | B | D+ | D+ | D | — | C+ | 
| 紐 | △2 | [8]ペイシャエ | C | C+ | C | E | E | — | B | 
| 紐 | ◎ | [9]グットディ | B | B | E | C | A | — | B+ | 
| 紐 | ◯ | [10]ホウオウル | C+ | A | D | B | D | — | D+ | 
| 紐 | ☆ | [11]リッキーマ | C+ | D+ | D | A | B | — | D+ | 
| — | — | [12]バトルクラ | D+ | E | D | D+ | B | — | D+ | 
| — | — | [13]スマートラ | D+ | E | C | B | B | — | F | 
		評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
		・総:最も「総合値」が高い馬
		・スピ:「スピード」に優れる馬
		・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
		・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
		・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
		・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
		・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
		1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。
		
		馬券の買い方について
		
		
			馬連、ワイド、3連複で小点数の場合は[軸]ー[紐]、多点数の場合は[軸]ー[紐][激]、穴狙いは[軸]ー[激] もしくは[激]ー[紐]などがオススメです。
