AI予想印
印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
---|---|---|
◎ | [None]プリティーチャンス | 岩田望(55.0) |
◯ | [None]クリノフラッシュ | 福永祐(55.0) |
▲ | [None]ショウナンナデシコ | 吉田隼(55.0) |
☆ | [None]レーヌブランシュ | 川田将(56.0) |
△1 | [None]シャイニングアカリ | 御神本(55.0) |
△2 | [None]サルサレイア | 西啓太(55.0) |
△3 | [None]ナラ | 阪上忠(55.0) |
予想印について
最も3着以内に来る確率が高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。一般的な「予想印◎は勝利確率が1番高い」という考え方ではありませんので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
評価値
脚 質 |
[馬番]馬名 | 総 合 |
ス ピ |
血 統 |
厩 舎 |
騎 手 |
---|---|---|---|---|---|---|
先 | [None]グレートコマ | F | F | F | F | F |
逃 | [None]サルサディオ | D | C+ | F | F | F |
先 | [None]クリノフラッ | D+ | A | F | F | F |
差 | [None]メモリーコウ | E | D+ | F | F | F |
差 | [None]サルサレイア | F | E | F | F | F |
差 | [None]ダイアナブラ | E | C | F | F | F |
差 | [None]ナラ | F | F | F | F | F |
先 | [None]シャイニング | F | E | E | F | F |
先 | [None]ショウナンナ | D+ | B+ | F | F | F |
差 | [None]レーヌブラン | D | B | E | F | F |
追 | [None]プリティーチ | C | S | F | F | F |
先 | [None]ウェルドーン | F | D | F | F | F |
差 | [None]カイカセンゲ | F | F | F | F | F |
評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
※地方競馬は調教データが取得できませんので、調教評価は省略しております。