AI予想印
印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
---|---|---|
◎ | [5]オールザワールド | 藤岡佑(57.0) |
◯ | [7]ゲンティアナ | 西村淳(55.0) |
▲ | [4]ディアセオリー | 松山(57.0) |
☆ | [8]ナリタブレード | 吉田隼(57.0) |
△1 | [2]ルース | 池添(53.0) |
△2 | [10]エールブラーヴ | 松若(57.0) |
予想印について
最も3着以内に来る確率が高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。一般的な「予想印◎は勝利確率が1番高い」という考え方ではありませんので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
評価値
脚 質 |
[馬番]馬名 | 総 合 |
ス ピ |
血 統 |
厩 舎 |
騎 手 |
追切 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 終 | |||||||
差 | [1]リノキアナ | D+ | D+ | D+ | F | E | — | B |
先 | [2]ルース | B | C+ | B+ | E | D | — | B+ |
先 | [3]ポールトゥウ | D | E | C | C | D | — | F |
差 | [4]ディアセオリ | B | A | C | D+ | D+ | — | C+ |
差 | [5]オールザワー | A+ | S+ | B | C | C | — | B |
先 | [6]ブルームスベ | C | C | C+ | B+ | F | — | E |
差 | [7]ゲンティアナ | B | B | B+ | C | D | — | C+ |
差 | [8]ナリタブレー | B | B+ | D | D+ | D | — | B+ |
先 | [9]シゲルソウサ | C | D | D+ | D+ | D+ | — | B |
先 | [10]エールブラー | C+ | B | D+ | C | E | — | C |
先 | [11]ヒルノダカー | C | D+ | D+ | D | D | — | B |
評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。