AI予想印
印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
---|---|---|
◎ | [2]イグナイター | 笹田知(56.0) |
◯ | [10]オークハンプトン | 赤岡修(56.0) |
▲ | [9]トミケンシャイリ | 今井貴(56.0) |
☆ | [5]ブンブンマル | 戸部尚(56.0) |
△1 | [4]エイシンイナズマ | 渡辺竜(56.0) |
△2 | [1]ディンゴ | 村上弘(54.0) |
予想印について
最も3着以内に来る確率が高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。一般的な「予想印◎は勝利確率が1番高い」という考え方ではありませんので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
評価値
脚 質 |
[馬番]馬名 | 総 合 |
ス ピ |
血 統 |
厩 舎 |
騎 手 |
---|---|---|---|---|---|---|
先 | [1]ディンゴ | B+ | D | C | B+ | S+ |
先 | [2]イグナイター | S+ | S | D+ | A+ | S+ |
差 | [3]グロリオーソ | D+ | E | D+ | E | B |
逃 | [4]エイシンイナ | B+ | B+ | E | C | S |
先 | [5]ブンブンマル | B+ | D | D+ | A+ | S+ |
追 | [6]ミラコロカナ | B | D+ | D | D+ | S+ |
差 | [7]スプリングメ | B | D | D | D+ | S+ |
先 | [8]スズノスケ | C+ | D+ | C | C | B |
先 | [9]トミケンシャ | A | B | D | B+ | S+ |
先 | [10]オークハンプ | A+ | B | C | A | S+ |
逃 | [11]ブルースウェ | A | C | D+ | A | S+ |
差 | [12]ブラックマン | D | F | E | D+ | C |
評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
※地方競馬は調教データが取得できませんので、調教評価は省略しております。