AI予想印
印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
---|---|---|
◎ | [6]シセイタケル | 石橋脩(57.0) |
◯ | [11]フォレブルート | 横山和(55.0) |
▲ | [15]オンリーワンスター | 和田翼(55.0) |
☆ | [7]クロノフルール | 三浦(53.0) |
△1 | [8]レッドランサー | 横山武(57.0) |
△2 | [12]トモジャドット | 菅原明(57.0) |
△3 | [3]レイテントロアー | 嘉藤(57.0) |
注 | [2]ラストサムライ | 戸崎圭(55.0) |
予想印について
最も3着以内に来る確率が高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。一般的な「予想印◎は勝利確率が1番高い」という考え方ではありませんので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
評価値
脚 質 |
[馬番]馬名 | 総 合 |
ス ピ |
血 統 |
厩 舎 |
騎 手 |
追切 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 終 | |||||||
差 | [1]マリアルージ | D+ | D+ | D | E | F | — | C+ |
差 | [2]ラストサムラ | C | F | D+ | D+ | B | — | B |
差 | [3]レイテントロ | C | C | C+ | F | F | — | B |
差 | [4]スズカユース | D+ | D | B | F | F | — | B |
先 | [5]クリスタルア | E | D | D | F | F | — | D |
差 | [6]シセイタケル | C+ | B | D+ | D | C | — | B |
逃 | [7]クロノフルー | C | D | D+ | D+ | C | — | B |
先 | [8]レッドランサ | C | C | D+ | B | E | — | D+ |
先 | [9]ジェセニア | D+ | D+ | D | D | D | — | C |
差 | [10]ナムラブル | D+ | D+ | C | F | F | — | D+ |
逃 | [11]フォレブルー | C+ | D+ | D+ | A | F | — | B+ |
逃 | [12]トモジャドッ | C | C+ | C | E | E | — | C |
差 | [13]ケイアイマリ | D | E | C | E | F | — | D+ |
差 | [14]デルマカミカ | D+ | D+ | D+ | D | E | — | D+ |
追 | [15]オンリーワン | C | C | C | E | D | — | B |
先 | [16]カンタベリー | D+ | D+ | D | E | F | — | C+ |
評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。