目次
AI予想印
| 印 | [馬番]馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| ◎ | [5]メイショウロサン | 笹田知(56.0) |
| ◯ | [2]サンライズプラウ | 杉浦健(56.0) |
| ▲ | [1]スマートネクタル | 吉村智(54.0) |
| ☆ | [9]サトノグラン | 大柿一(56.0) |
| △1 | [3]コスモケルビン | 田野豊(56.0) |
| △2 | [10]パラジウムリボン | 松木大(54.0) |
予想印について
最も3着以内に来る確率が高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。一般的な「予想印◎は勝利確率が1番高い」という考え方ではありませんので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
評価値
| 脚 質 |
[馬番]馬名 | 総 合 |
ス ピ |
血 統 |
厩 舎 |
騎 手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先 | [1]スマートネク | B | D+ | D+ | E | S+ |
| 追 | [2]サンライズプ | B+ | A | D+ | C+ | B |
| 差 | [3]コスモケルビ | C | D | C | C+ | C |
| 先 | [4]トウケイタン | B | B | D+ | C+ | B+ |
| 追 | [5]メイショウロ | B+ | B | D | C | S+ |
| 差 | [6]マッドドッグ | D+ | E | D+ | D+ | D |
| 追 | [7]ランドボルケ | B | C+ | D+ | F | S+ |
| 追 | [8]ゴープラチナ | B | D+ | D+ | D+ | A+ |
| 差 | [9]サトノグラン | B | B | D+ | D+ | B |
| 逃 | [10]パラジウムリ | C | F | D+ | A | C |
| 差 | [11]コパノジャン | B | C+ | D | E | S+ |
| 差 | [12]ミヤビフレッ | C | E | D+ | D+ | B |
評価ランクについて
※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
・総:最も「総合値」が高い馬
・スピ:「スピード」に優れる馬
・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
※地方競馬は調教データが取得できませんので、調教評価は省略しております。
