🤖 AI解析レポート
川崎 10R ジューンスター賞(B2B3) (B2B3) | ダ 1500m
1. AI注目馬 / 解析コメント
- ■選定軸馬: [11]ノーブルアクト (AI評価値最大/信頼度上位)
2. AI予測印 / 評価ステータス
| — | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 軸 | ◎ | [11]ノーブルアクト | 和田譲(55.0) |
| ◯ | [6]アスクムービーオン | 野畑凌(57.0) | |
| ▲ | [5]オリコウデレガンス | 吉原寛(55.0) | |
| ☆ | [3]モネ | 新原周(55.0) | |
| △1 | [2]レグノ | 佐藤翔(54.0) | |
| △2 | [7]アーデルリーベ | 笹川翼(55.0) | |
| 注 | [8]タイセイデクスター | 谷原柚(53.0) | |
| 注 | [9]ルクスメンデス | 矢野貴(57.0) | |
| 注 | [10]カサブランカキッド | F.ゴ(57.0) |
3. 総合評価ランク (SS~F)
| — | 印 | 馬名 | 総合 | ス | 血 | 厩 | 騎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | [1]ジョセフ | D | E | D | C | D+ |
| — | △1 | [2]レグノ | D+ | C | D | D | E |
| — | ☆ | [3]モネ | C | D | D | C | C |
| — | — | [4]ユイノカ | E | F | E | E | F |
| — | ▲ | [5]オリコウ | C | E | D+ | D+ | S |
| — | ◯ | [6]アスクム | C+ | C+ | D+ | E | B+ |
| — | △2 | [7]アーデル | D+ | E | D | F | A+ |
| — | 注 | [8]タイセイ | D+ | C | D+ | D | F |
| — | 注 | [9]ルクスメ | D+ | E | D | F | A+ |
| — | 注 | [10]カサブラ | D+ | D | D+ | D | D |
| 軸 | ◎ | [11]ノーブル | C | D+ | D | F | A |
4. カテゴリ別ランキング (BEST 3)
🚀 スピードランキング (上位3頭)
- [6] アスクムービーオン (指数: 9.3)
- [8] タイセイデクスター (指数: 7.2)
- [2] レグノ (指数: 7.1)
🧬 血統ランキング (上位3頭)
- [8] タイセイデクスター (指数: 5.4)
- [10] カサブランカキッド (指数: 5.4)
- [6] アスクムービーオン (指数: 5.1)
🏇 厩舎+騎手ランキング (上位3頭)
- [5] オリコウデレガンス (係数: 13.0)
- [7] アーデルリーベ (係数: 9.0)
- [9] ルクスメンデス (係数: 9.0)
Generated by SQHorse AI System.
// おすすめの競馬書籍(ランダムで入れ替わります)