目次
AI予想印
| 印 | [馬番]馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|
| ◎ | [1]ワールドプレミア | 福永祐一(58.0) | 
| ◯ | [3]カレンブーケドール | 戸崎圭太(56.0) | 
| ▲ | [6]マカヒキ | 藤岡康太(58.0) | 
| ☆ | [12]ディープボンド | 和田竜二(58.0) | 
| △1 | [5]ディアスティマ | 坂井瑠星(58.0) | 
| △2 | [17]オーソリティ | 川田将雅(58.0) | 
| △3 | [7]ユーキャンスマイル | 藤岡佑介(58.0) | 
| 注 | [15]オセアグレイト | 横山典弘(58.0) | 
		予想印について
最も3着以内に来る確率が高い馬に◎、次点の馬に○…という順番になっています。一般的な「予想印◎は勝利確率が1番高い」という考え方ではありませんので、馬券を購入される際はくれぐれもご注意ください。
評価値
| 脚 質  | 
[馬番]馬名 | 総 合  | 
ス ピ  | 
血 統  | 
厩 舎  | 
騎 手  | 
追切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 終 | |||||||
| 先 | [1]ワールドプレ | A | A | C+ | B+ | B+ | C | D | 
| 差 | [2]アリストテレ | C | D+ | F | D+ | C | C | B+ | 
| 差 | [3]カレンブーケ | B+ | C+ | C | B | C+ | B | B | 
| 先 | [4]シロニイ | C | D | F | B | F | B | B | 
| 逃 | [5]ディアスティ | B | D | C+ | A | F | C+ | B | 
| 差 | [6]マカヒキ | B | B | D+ | B+ | E | B+ | D+ | 
| 差 | [7]ユーキャンス | C+ | C+ | F | B+ | D | A | D+ | 
| 差 | [8]ディバインフ | D+ | C | E | E | D+ | — | C | 
| 逃 | [9]ジャコマル | C | D | E | D | F | B+ | B | 
| 追 | [10]ゴースト | C | C | F | E | E | A | C | 
| 先 | [11]メイショウテ | C | D+ | D+ | E | F | C+ | B+ | 
| 先 | [12]ディープボン | B | D | D+ | B | D+ | A | C+ | 
| 差 | [13]ナムラドノヴ | D+ | D | F | E | E | A | C | 
| 先 | [14]ウインマリリ | D+ | F | F | D | E | B | B | 
| 先 | [15]オセアグレイ | C+ | D+ | E | F | D | A+ | B+ | 
| 差 | [16]メロディーレ | E | D | E | F | E | — | D | 
| 先 | [17]オーソリティ | B | C+ | E | D+ | C | B | B | 
		評価ランクについて
		
		
			※評価ランクは最大SS、最低がF評価です。
		・総:最も「総合値」が高い馬
		・スピ:「スピード」に優れる馬
		・血統:当該条件の「血統適性」の高い馬。
		・厩舎:当該条件の勝/複勝率で「厩舎」評価
		・騎手:当該条件の勝/複勝率で「騎手」評価
		・前追:1週前追切のタイムを評価(全体/区間)
		・終追:最終追切のタイムを評価(全体/区間)
		1週前追切は新馬戦および重賞レースのみを対象としています。
		
